Pengawal Suhu Acuan
9 siri, 120°C–350°C, air/minyak, 6–96KW
Spesifikasi Teknikal
| Siri | WMP / WMD / WMG / WMO / WO / WH / WTC / WTD / WTM |
| Media | Air (WMP/WMD), Minyak (WMO/WH/WO) |
| Julat Suhu | 120°C (Air) / 200°C–350°C (Minyak) |
| Kuasa Pemanasan | 6KW – 96KW |
| Pam | Grundfos / Ebara / Speck (Jerman) |
| Ketepatan | ±1°C (Kawalan PID) |
| Voltan | 380V / 3 Fasa (boleh disesuaikan) |
Typical Applications
- • Mold heating for carpet backing presses
- • Dash insulator compression mold temperature control
- • PU foam pour-line mold conditioning
- • Wheel arch liner thermoforming tools
- • Injection mold and roll stack temperature regulation